2001
| Sted/dato | Navn/reg.nr | Eier | Resultat | Dommer |
| Dokka - 7 april | Tacco - 08594/98 | 1.AK,1.VK,CERT,1.BHK,BIR | Frantzen,Arnfin | |
| Dokka - 7 april | Zena - 08598/98 | 2.AK | Frantzen,Arnfin | |
| Skien - 28 april | Feiom - 08595/98 | 1.AK | Aune,Harald | |
| Tretten - 29 april | Pan - 19697/00 | 2.JK | Davidsson,Lennart | |
| Tretten - 29 april | Tyrus - X-15355/00 | 2.JK | Davidsson,Lennart | |
| Tretten - 29 april | Santo - 19698/00 | 1.JK,2.JKK | Davidsson,Lennart | |
| Tretten - 29 april | Aass - 23987/00 | 1.JK,1.JKK,HP | Davidsson,Lennart | |
| Tretten - 29 april | Ronson - 23986/00 | 1.JK,3.JKK | Davidsson,Lennart | |
| Tretten - 29 april | Kvikk - 23915/95 | 1.AK,1.VK,CERT,4.BHK | Davidsson,Lennart | |
| Tretten - 29 april | Bobby - 23043/98 | 1.AK | Davidsson,Lennart | |
| Tretten - 29 april | Troll - 14067/97 | 1.AK | Davidsson,Lennart | |
| Tretten - 29 april | Prins - X-08808/96 | 1.CHK,1.CHKK,CK,1.BHK,BIR | Davidsson,Lennart | |
| Tretten - 29 april | Tacco - 08594/98 | 1.CHK,3.CHKK,CK,3.BHK | Davidsson,Lennart | |
| Tretten - 29 april | Oskar - 08596/98 | 1.CHK,2.CHKK,CK,2.BHK | Davidsson,Lennart | |
| Tretten - 29 april | Steffi - 19704/00 | 3.JK | Davidsson,Lennart | |
| Tretten - 29 april | Mia - 23993/00 | 1.JK,1.JKK | Davidsson,Lennart | |
| Tretten - 29 april | Skåra - 24241/97 | 1.AK,2.VK | Davidsson,Lennart | |
| Tretten - 29 april | Eira - 20929/97 | 1.AK,CK,1.BTK,BIM | Davidsson,Lennart | |
| Tretten - 29 april | Mira - 02749/99 | 1.AK,CK,3.BTK | Davidsson,Lennart | |
| Tretten - 29 april | Zena - 08598/98 | 1.AK,1.VK,CERT,2.BTK | Davidsson,Lennart | |
| Rissa - 1 mai | Pan - 19697/00 | 2.JK | Sunde,Marit | |
| Hamresanden - 1 mai | Janko - 23990/00 | 1.JK,1.JKK,HP,CK,1.BHK,BIM | Granheim,Torbjørn | |
| Hamresanden - 1 mai | Thea - X-15357/00 | 1.JK,1.JKK | Granheim,Torbjørn | |
| Hamresanden - 1 mai | Diana 2 - 20593/99 | 1.AUK,1.AUKK,HP,1.VK,CERT,1.BTK,BIR | Granheim,Torbjørn | |
| Hamresanden - 1 mai | Pila - 20930/97 | 1.AK,2.VK,CK,2.BTK | Granheim,Torbjørn | |
| Kristiansand - 5 mai | Diana 2 - 20593/99 | 1.AUK,1.AUKK,HP,1.VK,CERT,1.BTK,CACIB,BIR | Olsen,Anne-Marit | |
| Kristiansand - 5 mai | Pila - 20930/97 | 1.AK,2.VK,CK,2.BTK,R.CACIB | Olsen,Anne-Marit | |
| Evjen - 12 mai | Kora - 23048/98 | 1.AK,1.VK,CERT,1.BTK,BIR | Granheim,Torbjørn | |
| Stjørdal - 13 mai | Pan - 19697/00 | 1.JK,1.JKK,HP | Dahl,Øyvind | |
| Gran På Hadeland - 24 mai | Kvikk - 23915/95 | 1.AK,1.VK | Omdal,Lars | |
| Gran På Hadeland - 24 mai | Tea - 14068/97 | 1.AK,1.VK,CERT,1.BTK,BIR | Omdal,Lars | |
| Gran På Hadeland - 24 mai | Zena - 08598/98 | 1.AK,2.VK,CK,2.BTK | Omdal,Lars | |
| Leangen - 26 mai | Pan - 19697/00 | 1.JK,1.JKK | Granheim,Torbjørn | |
| Leangen - 26 mai | Ena - X-15359/00 | 2.JK | Granheim,Torbjørn | |
| Leangen - 26 mai | Kora - 23048/98 | 1.AK,1.VK,CERT,1.BTK,BIR | Granheim,Torbjørn | |
| Hattfjelldal - 26 mai | Skåra - 24241/97 | 1.AK,1.VK,CERT,1.BTK,BIR | Olsen,Anne-Marit | |
| Hokksund - 27 mai | Aass - 23987/00 | 1.JK,1.JKK,HP | Roald,Bjørn | |
| Hokksund - 27 mai | Nikko - X-08802/96 | 1.AK,1.VK | Roald,Bjørn | |
| Hokksund - 27 mai | Mia - 23993/00 | 1.JK,1.JKK,HP,CK,1.BTK,BIR | Roald,Bjørn | |
| Leira I Valdres - 3 juni | Mira - 02749/99 | 2.AK | Myrvold,Jan | |
| Flisa - 16 juni | Vestlunds Toya - 02915/01 | 2.JK | Smedbakken,John | |
| Stiklestad - 16 juni | Santo - 19698/00 | 2.JK | Brenden,Jan | |
| Stiklestad - 16 juni | Pan - 19697/00 | 2.JK | Brenden,Jan | |
| Stiklestad - 16 juni | Gulle - 19705/00 | 2.JK | Brenden,Jan | |
| Stiklestad - 16 juni | Skåra - 24241/97 | 1.CHK,CK,1.BTK,BIR | Brenden,Jan | |
| Rotnes - 16 juni | Mari - 23994/00 | 1.JK,1.JKK,HP,CK,1.BTK,BIR | Aune,Harald | |
| Gvarv - 17 juni | Vestlunds Turid - 02913/01 | 1.JK,1.JKK,HP | Roald,Bjørn | |
| Trondheim - 30 juni | Kora - 23048/98 | 1.AK,1.VK,CERT,1.BTK,CACIB,BIR | Nilsen,Oscar W. | |
| Kristiansand - 7 juli | Diana 2 - 20593/99 | 1.AK,1.VK,CERT,1.BTK,BIR | Myrvold,Jan | |
| Båstad skole - 5 august | Aass - 23987/00 | 1.JK,1.JKK,HP | Frantzen,Arnfin | |
| Båstad skole - 5 august | Vestlunds Prokurator Jørgen P Hygen - 02912/01 | 2.JK | Frantzen,Arnfin | |
| Båstad skole - 5 august | Vestlunds Kw Frøya - 02917/01 | 1.JK,1.JKK,HP | Frantzen,Arnfin | |
| Båstad skole - 5 august |
Vestlunds Fb Sonja - 14429/96 |
2.AK | Frantzen,Arnfin | |
| Prestøya - 11 august | Pluto - 23991/00 | 1.JK,1.JKK,HP,CK,1.BHK,BIR | Frantzen,Arnfin | |
| Oslo - 11 august | Merkel - 08592/98 | 1.AK,1.VK | Hafskjold,Jan | |
| Oslo - 11 august | Zena - 08598/98 | 1.AK,1.VK,CERT,1.BTK,CACIB,BIR | Hafskjold,Jan | |
| Risør - 18 august | Bajas - 15902/00 | 1.JK,1.JKK | Omdal,Lars | |
| Risør - 18 august | Feiom - 08595/98 | 2.AK | Omdal,Lars | |
| Risør - 18 august | Bella - X-15358/00 | 1.AUK,1.AUKK,HP,CK,1.BTK,BIR | Omdal,Lars | |
| Risør - 18 august | Ranja - 20595/99 | 1.AK | Omdal,Lars | |
| Gjøvik - 18 august | Affen - 15903/00 | 2.JK | Granheim,Torbjørn | |
| Gjøvik - 18 august | Kim - S50952/99 | 2.AUK | Granheim,Torbjørn | |
| Gjøvik - 18 august | Zena - 08598/98 | 1.AK,1.VK,CERT,1.BTK,BIR | Granheim,Torbjørn | |
| Haglebu - 19 august | Ping Pavlov - 23992/00 | 1.JK,1.JKK | Fredriksen,Roy Otto | |
| Haglebu - 19 august | Bajas - X-15354/00 | 2.AUK | Fredriksen,Roy Otto | |
| Haglebu - 19 august | Baso - X-08807/96 | 1.CHK,CK,1.BHK,BIR | Fredriksen,Roy Otto |