2002
| Sted/dato | Navn/reg.nr | Eier | Resultat | Dommer |
| Hellerudsletta - 9 mars | Mia - 23993/00 | 1.AUK,2.AUKK | Hafskjold,Jan | |
| Hellerudsletta - 9 mars | Vestlunds Kw Frøya - 02917/01 | 2.AUK | Hafskjold,Jan | |
| Hellerudsletta - 9 mars | Steffi - 19704/00 | 1.AUK,1.AUKK | Hafskjold,Jan | |
| Hellerudsletta - 9 mars | Vestlunds Fb Sonja - 14429/96 | 1.AK,1.VK,CERT,1.BTK,BIR | Hafskjold,Jan | |
| Overhalla - 27 april | Santo - 19698/00 | 2.AUK | Aune,Harald | |
| Overhalla - 27 april | Klang - 23989/00 | 2.AUK | Aune,Harald | |
| Overhalla - 27 april | Tyrus - X-15355/00 | 1.AK | Aune,Harald | |
| Overhalla - 27 april | Ena - X-15359/00 | 1.AK | Aune,Harald | |
| Skien - 27 april | Bella - X-15358/00 | 2.AK | Omdal,Lars | |
| Holum - 1 mai | Janko - 23990/00 | 1.AUK,1.AUKK,HP,CK,1.BHK,BIR | Olsen,Anne-Marit | |
| Holum - 1 mai | Pippi - 20594/99 | 1.AK | Olsen,Anne-Marit | |
| Kongsvinger - 4 mai | Vestlunds Toya - 02915/01 | 2.AUK | Sunde,Marit | |
| Gran I Hadeland - 9 mai | Laika - 13490/01 | 2.AUK | Smedbakken,John | |
| Stjørdal - 9 mai | Tyrus - X-15355/00 | 1.AK,1.VK | Olsen,Anne-Marit | |
| Morokulien - 19 mai | Vestlunds Tyra - 02916/01 | 1.AUK,1.AUKK | Hallberg,Göran | |
| Moaplassen - 19 mai | Jakken - 15906/00 | 1.AUK,2.AUKK | Smedbakken,John | |
| Moaplassen - 19 mai | Kruttrøyk - 15905/00 | 1.AUK,1.AUKK,HP,CK,1.BHK,BIR | Smedbakken,John | |
| Moaplassen - 19 mai | Maja - 15907/00 | 2.AUK | Smedbakken,John | |
| Moaplassen - 19 mai | Chaka - 13583/01 | 2.AUK | Smedbakken,John | |
| Trondheim - 25 mai | Ronson - 23986/00 | 1.AUK,1.AUKK,HP | Rennesund,Jan S. | |
| Trondheim - 25 mai | Pan - 19697/00 | 2.AUK | Rennesund,Jan S. | |
| Trondheim - 25 mai | Tiko - 17489/95 | 2.AK | Rennesund,Jan S. | |
| Trondheim - 25 mai | Tassen - X-01665/95 | 0.AK | Rennesund,Jan S. | |
| Trondheim - 25 mai | Oskar - 08596/98 | 1.CHK,CK,1.BHK,BIM | Rennesund,Jan S. | |
| Trondheim - 25 mai | Ena - X-15359/00 | 3.AK | Rennesund,Jan S. | |
| Trondheim - 25 mai | Kora - 23048/98 | 1.CHK,1.CHKK,CK,1.BTK,BIR | Rennesund,Jan S. | |
| Trondheim - 25 mai | Zena - 08598/98 | 1.CHK,2.CHKK,CK,2.BTK | Rennesund,Jan S. | |
| Hokksund - 26 mai | Mari - 23994/00 | 1.AUK,1.AUKK,HP,1.VK | Smedbakken,John | |
| Drammen - 1 juni | Mari - 23994/00 | 1.AUK,1.AUKK,HP,1.VK | Thorn,Arne | |
| Øvre Romerike - 9 juni | Kenet - 09770/01 | 1.JK,1.JKK,HP | Fredriksen,Roy Otto | |
| Øvre Romerike - 9 juni | Vestlunds Tinka - 02914/01 | 1.AUK,1.AUKK | Fredriksen,Roy Otto | |
| Stiklestad - 15 juni | Tyrus - X-15355/00 | 1.AK | Fredriksen,Roy Otto | |
| Stiklestad - 15 juni | Toya - 13585/01 | 1.AUK,1.AUKK,HP,CK,1.BTK,BIR | Fredriksen,Roy Otto | |
| Stiklestad - 15 juni | Gulle - 19705/00 | 2.AUK | Fredriksen,Roy Otto | |
| Rotnes - 15 juni | Kim - S50952/99 | 2.AK | Olsen,Anne-Marit | |
| Rotnes - 15 juni | Freia - 19703/00 | 1.AUK,2.AUKK,HP | Olsen,Anne-Marit | |
| Rotnes - 15 juni | Mari - 23994/00 | 1.AUK,1.AUKK,HP,1.VK,CERT,1.BTK,BIR | Olsen,Anne-Marit | |
| Gvarv - 16 juni | Affen - 15903/00 | 1.AUK,1.AUKK | Myrvold,Jan | |
| Gvarv - 16 juni | Vestlunds Turid - 02913/01 | 2.AUK | Myrvold,Jan | |
| Vest-Agder - 6 juli | Janko - 23990/00 | 1.AK | Lindgren,Rolf | |
| Båstad skole - 4 august | Vestlunds Prokurator Jørgen P Hygen - 02912/01 | 1.AUK,1.AUKK,HP,CK,2.BHK | Roald,Bjørn | |
| Båstad skole - 4 august | Vestlunds Ludden - 02909/01 | 4.AUK | Roald,Bjørn | |
| Båstad skole - 4 august | Vestlunds Bruno 2 - 14428/96 | 1.AK,1.VK | Roald,Bjørn | |
| Båstad skole - 4 august | Sang - X-08803/96 | 1.CHK,CK,1.BHK,BIR | Roald,Bjørn | |
| Båstad skole - 4 august | Mia - 13488/01 | 1.AUK,1.AUKK,HP,CK,1.BTK,BIM | Roald,Bjørn | |
| Båstad skole - 4 august | Mira - 13489/01 | 1.AUK,2.AUKK | Roald,Bjørn | |
| Båstad skole - 4 august | Steffi - 19704/00 | 1.AK,1.VK,CERT,2.BTK | Roald,Bjørn | |
| Båstad skole - 4 august |
Vestlunds Fb Sonja - 14429/96 |
1.AK,2.VK | Roald,Bjørn | |
| Prestøya - 10 august | Pan - 19697/00 | 1.AK | Granheim,Torbjørn | |
| Prestøya - 10 august | Steffi - 19704/00 | 1.AK | Granheim,Torbjørn | |
| Oslo - 10 august | Bella - X-15358/00 | 2.AK | Olsen,Anne-Marit | |
| Risør - 17 august | Bajas - 15902/00 | 1.AK | Hafskjold,Jan | |
| Risør - 17 august | Steffi - 19704/00 | 1.AK,1.VK | Hafskjold,Jan | |
| Haglebu - 18 august | Bajas - X-15354/00 | 2.AK | Olsen,Anne-Marit | |
| Haglebu - 18 august | Turbo - X-15356/00 | 1.AK,CK,1.BHK,BIR | Olsen,Anne-Marit |